Warning: Attempt to read property "category_parent" on bool in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 488
Warning: Undefined array key "port" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 516
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
本网页列表显示大温地区各城市社区的各类别房屋基准房价(HPI Home Price)本月和上月, 本月和12个月起始月份的变化幅度和金额.
HPI是House Price Index的缩写, 即房价指数. 加拿大地产协会和当地的地产局每个月根据一定的算法, 在月初发布. 这个指数对应的房屋价格, 就是基准房屋价格. 基准房屋价格分为4类, 即1) 综合房价, 2) 独立屋房价, 3) 城市屋房价, 4) 公寓房价. 大温哥华地区, 一共有294个独立屋居民社区. 由于城市化的发展, 大温地区有的居民社区已经没有独立屋, 或者独立屋太少, 加拿大地产协会(CREA)不再发布HPI独立屋的基准房价指数.
独立屋基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraser Valley Real Estate Board | 1,324,400 | 1,323,300 | 0.08 | 33.17 | 994,500 | 1,100 | 329,900 | 280 | ||
1 | 三角洲 | Annieville | 1,099,200 | 1,131,200 | -2.83 | 30.78 | 840,500 | Delta | -32,000 | 258,700 | 280 |
2 | Real Estate Board Of Greater Vancouver | 1,801,100 | 1,800,600 | 0.03 | 22.03 | 1,476,000 | 500 | 325,100 | 280 | ||
2 | 三角洲 | Nordel | 1,167,800 | 1,168,500 | -0.06 | 31.13 | 890,600 | Delta | -700 | 277,200 | 280 |
3 | 三角洲 | Scottsdale | 1,146,000 | 1,181,800 | -3.03 | 31.68 | 870,300 | Delta | -35,800 | 275,700 | 280 |
4 | 三角洲 | Sunshine Hills Woods | 1,400,200 | 1,402,600 | -0.17 | 27.27 | 1,100,200 | Delta | -2,400 | 300,000 | 280 |
5 | 素里 | Bolivar Heights | 1,099,600 | 1,103,000 | -0.31 | 35.35 | 812,400 | Surrey | -3,400 | 287,200 | 280 |
6 | 素里 | Bridgeview | 811,900 | 788,200 | 3.01 | 42.51 | 569,700 | Surrey | 23,700 | 242,200 | 280 |
7 | 素里 | Cedar Hills | 1,160,500 | 1,171,900 | -0.97 | 33.53 | 869,100 | Surrey | -11,400 | 291,400 | 280 |
8 | 素里 | Fraser Heights | 1,539,800 | 1,583,600 | -2.77 | 28.52 | 1,198,100 | Surrey | -43,800 | 341,700 | 280 |
9 | 素里 | Guildford | 1,266,000 | 1,212,000 | 4.46 | 39.46 | 907,800 | Surrey | 54,000 | 358,200 | 280 |
10 | 素里 | Port Kells | 2,010,000 | 1,978,400 | 1.60 | 38.31 | 1,453,300 | Surrey | 31,600 | 556,700 | 280 |
11 | 素里 | Royal Heights | 1,193,200 | 1,178,800 | 1.22 | 37.10 | 870,300 | Surrey | 14,400 | 322,900 | 280 |
12 | 素里 | Whalley | 1,179,200 | 1,134,200 | 3.97 | 41.71 | 832,100 | Surrey | 45,000 | 347,100 | 280 |
13 | 素里 | Bear Creek Green Timbers | 1,346,200 | 1,292,200 | 4.18 | 34.20 | 1,003,100 | Surrey | 54,000 | 343,100 | 280 |
14 | 素里 | East Newton | 1,528,200 | 1,547,200 | -1.23 | 31.04 | 1,166,200 | Surrey | -19,000 | 362,000 | 280 |
15 | 素里 | Fleetwood Tynehead | 1,497,600 | 1,497,200 | 0.03 | 32.13 | 1,133,400 | Surrey | 400 | 364,200 | 280 |
16 | 素里 | Panorama Ridge | 1,345,000 | 1,300,300 | 3.44 | 28.76 | 1,044,600 | Surrey | 44,700 | 300,400 | 280 |
17 | 素里 | Queen Mary Park Surrey | 1,208,600 | 1,207,400 | 0.10 | 30.90 | 923,300 | Surrey | 1,200 | 285,300 | 280 |
18 | 素里 | Sullivan Station | 1,381,300 | 1,387,700 | -0.46 | 35.22 | 1,021,500 | Surrey | -6,400 | 359,800 | 280 |
19 | 素里 | West Newton | 1,217,700 | 1,178,800 | 3.30 | 28.91 | 944,600 | Surrey | 38,900 | 273,100 | 280 |
20 | 素里 | Clayton | 1,403,000 | 1,386,600 | 1.18 | 27.48 | 1,100,600 | Surrey | 16,400 | 302,400 | 280 |
21 | 素里 | Cloverdale(nbhd) | 1,361,800 | 1,379,200 | -1.26 | 33.46 | 1,020,400 | Surrey | -17,400 | 341,400 | 280 |
22 | 素里 | Serpentine | 1,968,000 | 1,829,200 | 7.59 | 48.75 | 1,323,000 | Surrey | 138,800 | 645,000 | 280 |
23 | 素里 | Elgin Chantrell | 2,301,900 | 2,299,000 | 0.13 | 24.99 | 1,841,600 | Surrey | 2,900 | 460,300 | 280 |
24 | 素里 | Sunnyside Park Surrey | 1,491,700 | 1,482,600 | 0.61 | 30.21 | 1,145,600 | Surrey | 9,100 | 346,100 | 280 |
25 | 素里 | Crescent Bch Ocean Pk. | 1,590,400 | 1,601,900 | -0.72 | 29.23 | 1,230,700 | Surrey | -11,500 | 359,700 | 280 |
26 | 素里 | White Rock | 1,379,700 | 1,394,500 | -1.06 | 27.44 | 1,082,600 | Surrey | -14,800 | 297,100 | 280 |
27 | 素里 | King George Corridor | 1,479,400 | 1,468,200 | 0.76 | 37.55 | 1,075,500 | Surrey | 11,200 | 403,900 | 280 |
28 | 素里 | Hazelmere | 3,012,000 | 2,914,000 | 3.36 | 34.84 | 2,233,700 | Surrey | 98,000 | 778,300 | 280 |
29 | 素里 | Grandview Surrey | 2,142,200 | 2,153,000 | -0.50 | 24.92 | 1,714,800 | Surrey | -10,800 | 427,400 | 280 |
30 | 素里 | Morgan Creek | 1,736,100 | 1,688,900 | 2.79 | 27.55 | 1,361,100 | Surrey | 47,200 | 375,000 | 280 |
31 | 素里 | Pacific Douglas | 1,808,300 | 1,823,300 | -0.82 | 29.22 | 1,399,400 | Surrey | -15,000 | 408,900 | 280 |
32 | 兰里 | Aldergrove Langley | 992,200 | 985,200 | 0.71 | 30.64 | 759,500 | Langley | 7,000 | 232,700 | 280 |
33 | 兰里 | Brookswood Langley | 1,346,900 | 1,348,600 | -0.13 | 33.05 | 1,012,300 | Langley | -1,700 | 334,600 | 280 |
34 | 兰里 | Campbell Valley | 2,292,500 | 2,235,900 | 2.53 | 35.35 | 1,693,700 | Langley | 56,600 | 598,800 | 280 |
35 | 兰里 | County Line Glen Valley | 2,032,700 | 1,989,000 | 2.20 | 31.57 | 1,545,000 | Langley | 43,700 | 487,700 | 280 |
36 | 兰里 | Fort Langley | 1,582,800 | 1,581,000 | 0.11 | 30.56 | 1,212,300 | Langley | 1,800 | 370,500 | 280 |
37 | 兰里 | Langley City | 1,154,400 | 1,190,100 | -3.00 | 30.37 | 885,500 | Langley | -35,700 | 268,900 | 280 |
38 | 兰里 | Murrayville | 1,446,500 | 1,466,900 | -1.39 | 31.54 | 1,099,700 | Langley | -20,400 | 346,800 | 280 |
39 | 兰里 | Otter District | 2,186,800 | 2,142,200 | 2.08 | 38.64 | 1,577,300 | Langley | 44,600 | 609,500 | 280 |
40 | 兰里 | Salmon River | 1,826,300 | 1,769,300 | 3.22 | 38.76 | 1,316,200 | Langley | 57,000 | 510,100 | 280 |
41 | 兰里 | Walnut Grove | 1,231,100 | 1,215,100 | 1.32 | 30.79 | 941,300 | Langley | 16,000 | 289,800 | 280 |
42 | 兰里 | Willoughby Heights | 1,424,200 | 1,423,300 | 0.06 | 31.58 | 1,082,400 | Langley | 900 | 341,800 | 280 |
43 | 本那比 | East Burnaby | 1,363,800 | 1,387,500 | -1.71 | 18.36 | 1,152,200 | Burnaby | -23,700 | 211,600 | 280 |
44 | 本那比 | The Crest | 1,639,100 | 1,690,500 | -3.04 | 15.54 | 1,418,700 | Burnaby | -51,400 | 220,400 | 280 |
45 | 本那比 | Edmonds BE | 1,377,900 | 1,394,300 | -1.18 | 16.27 | 1,185,100 | Burnaby | -16,400 | 192,800 | 280 |
46 | 本那比 | Brentwood Park | 1,633,400 | 1,626,700 | 0.41 | 11.87 | 1,460,100 | Burnaby | 6,700 | 173,300 | 280 |
47 | 本那比 | Central BN | 1,492,000 | 1,473,600 | 1.25 | 13.58 | 1,313,600 | Burnaby | 18,400 | 178,400 | 280 |
48 | 本那比 | Capitol Hill BN | 1,727,200 | 1,688,900 | 2.27 | 21.68 | 1,419,500 | Burnaby | 38,300 | 307,700 | 280 |
Showing 1 to 50 of 282 entries
城市屋基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 三角洲 | Annieville | 594,700 | 600,600 | -0.98 | 26.83 | 468,900 | Delta | -5,900 | 125,800 | 179 |
4 | 三角洲 | Nordel | 860,200 | 877,900 | -2.02 | 18.50 | 725,900 | Delta | -17,700 | 134,300 | 179 |
5 | 三角洲 | Scottsdale | 690,400 | 709,800 | -2.73 | 21.29 | 569,200 | Delta | -19,400 | 121,200 | 179 |
6 | 三角洲 | Sunshine Hills Woods | 666,300 | 666,900 | -0.09 | 23.92 | 537,700 | Delta | -600 | 128,600 | 179 |
7 | 素里 | Bolivar Heights | 600,400 | 588,100 | 2.09 | 17.01 | 513,100 | Surrey | 12,300 | 87,300 | 179 |
8 | 素里 | Fraser Heights | 895,700 | 894,100 | 0.18 | 11.59 | 802,700 | Surrey | 1,600 | 93,000 | 179 |
9 | 素里 | Guildford | 664,800 | 660,900 | 0.59 | 12.95 | 588,600 | Surrey | 3,900 | 76,200 | 179 |
10 | 素里 | Whalley | 597,100 | 589,300 | 1.32 | 16.10 | 514,300 | Surrey | 7,800 | 82,800 | 179 |
11 | 素里 | Bear Creek Green Timbers | 661,700 | 650,800 | 1.67 | 15.24 | 574,200 | Surrey | 10,900 | 87,500 | 179 |
12 | 素里 | East Newton | 596,300 | 582,400 | 2.39 | 13.60 | 524,900 | Surrey | 13,900 | 71,400 | 179 |
13 | 素里 | Fleetwood Tynehead | 748,200 | 744,000 | 0.56 | 21.01 | 618,300 | Surrey | 4,200 | 129,900 | 179 |
14 | 素里 | Panorama Ridge | 826,000 | 814,700 | 1.39 | 23.15 | 670,700 | Surrey | 11,300 | 155,300 | 179 |
15 | 素里 | Queen Mary Park Surrey | 594,400 | 587,500 | 1.17 | 16.28 | 511,200 | Surrey | 6,900 | 83,200 | 179 |
16 | 素里 | Sullivan Station | 734,900 | 723,900 | 1.52 | 24.56 | 590,000 | Surrey | 11,000 | 144,900 | 179 |
17 | 素里 | West Newton | 702,400 | 713,900 | -1.61 | 24.94 | 562,200 | Surrey | -11,500 | 140,200 | 179 |
18 | 素里 | Clayton | 734,100 | 728,200 | 0.81 | 21.50 | 604,200 | Surrey | 5,900 | 129,900 | 179 |
19 | 素里 | Cloverdale(nbhd) | 729,900 | 722,300 | 1.05 | 20.43 | 606,100 | Surrey | 7,600 | 123,800 | 179 |
20 | 素里 | Elgin Chantrell | 1,292,200 | 1,280,300 | 0.93 | 24.35 | 1,039,200 | Surrey | 11,900 | 253,000 | 179 |
21 | 素里 | Sunnyside Park Surrey | 1,024,800 | 1,013,300 | 1.13 | 21.85 | 841,000 | Surrey | 11,500 | 183,800 | 179 |
22 | 素里 | Crescent Bch Ocean Pk. | 815,900 | 796,400 | 2.45 | 30.17 | 626,800 | Surrey | 19,500 | 189,100 | 179 |
23 | 素里 | White Rock | 697,300 | 683,600 | 2.00 | 25.55 | 555,400 | Surrey | 13,700 | 141,900 | 179 |
24 | 素里 | King George Corridor | 832,900 | 825,100 | 0.95 | 25.85 | 661,800 | Surrey | 7,800 | 171,100 | 179 |
25 | 素里 | Grandview Surrey | 767,500 | 766,500 | 0.13 | 22.98 | 624,100 | Surrey | 1,000 | 143,400 | 179 |
26 | 素里 | Morgan Creek | 771,700 | 773,900 | -0.28 | 23.83 | 623,200 | Surrey | -2,200 | 148,500 | 179 |
27 | 素里 | Pacific Douglas | 737,600 | 736,300 | 0.18 | 23.82 | 595,700 | Surrey | 1,300 | 141,900 | 179 |
28 | 兰里 | Aldergrove Langley | 564,800 | 545,600 | 3.52 | 28.92 | 438,100 | Langley | 19,200 | 126,700 | 179 |
29 | 兰里 | Fort Langley | 737,700 | 726,900 | 1.49 | 20.68 | 611,300 | Langley | 10,800 | 126,400 | 179 |
30 | 兰里 | Langley City | 634,200 | 621,000 | 2.13 | 16.26 | 545,500 | Langley | 13,200 | 88,700 | 179 |
31 | 兰里 | Murrayville | 704,000 | 689,700 | 2.07 | 11.29 | 632,600 | Langley | 14,300 | 71,400 | 179 |
32 | 兰里 | Walnut Grove | 732,300 | 724,300 | 1.10 | 19.11 | 614,800 | Langley | 8,000 | 117,500 | 179 |
33 | 兰里 | Willoughby Heights | 704,800 | 695,000 | 1.41 | 22.09 | 577,300 | Langley | 9,800 | 127,500 | 179 |
34 | 本那比 | The Crest | 1,026,600 | 1,033,300 | -0.65 | 4.71 | 980,400 | Burnaby | -6,700 | 46,200 | 179 |
35 | 本那比 | Edmonds BE | 713,000 | 696,800 | 2.32 | 10.00 | 648,200 | Burnaby | 16,200 | 64,800 | 179 |
36 | 本那比 | Brentwood Park | 980,200 | 977,000 | 0.33 | 13.88 | 860,700 | Burnaby | 3,200 | 119,500 | 179 |
37 | 本那比 | Central BN | 904,800 | 892,100 | 1.42 | 11.55 | 811,100 | Burnaby | 12,700 | 93,700 | 179 |
38 | 本那比 | Capitol Hill BN | 743,700 | 731,000 | 1.74 | 10.77 | 671,400 | Burnaby | 12,700 | 72,300 | 179 |
39 | 本那比 | Forest Hills BN | 844,200 | 840,300 | 0.46 | 9.13 | 773,600 | Burnaby | 3,900 | 70,600 | 179 |
40 | 本那比 | Government Road | 986,400 | 989,600 | -0.32 | 11.94 | 881,200 | Burnaby | -3,200 | 105,200 | 179 |
41 | 本那比 | Montecito | 667,500 | 654,500 | 1.99 | 9.93 | 607,200 | Burnaby | 13,000 | 60,300 | 179 |
42 | 本那比 | Simon Fraser Univer. | 815,700 | 782,700 | 4.22 | 14.34 | 713,400 | Burnaby | 33,000 | 102,300 | 179 |
43 | 本那比 | Sullivan Heights | 921,700 | 868,800 | 6.09 | 14.20 | 807,100 | Burnaby | 52,900 | 114,600 | 179 |
44 | 本那比 | Simon Fraser Hills | 745,200 | 713,700 | 4.41 | 21.90 | 611,300 | Burnaby | 31,500 | 133,900 | 179 |
45 | 本那比 | Vancouver Heights | 910,000 | 897,500 | 1.39 | 7.79 | 844,200 | Burnaby | 12,500 | 65,800 | 179 |
46 | 本那比 | Willingdon Heights | 945,100 | 931,600 | 1.45 | 14.28 | 827,000 | Burnaby | 13,500 | 118,100 | 179 |
47 | 本那比 | Westridge BN | 691,500 | 688,900 | 0.38 | 9.57 | 631,100 | Burnaby | 2,600 | 60,400 | 179 |
48 | 本那比 | Burnaby Hospital | 831,800 | 827,900 | 0.47 | 7.09 | 776,700 | Burnaby | 3,900 | 55,100 | 179 |
49 | 本那比 | Burnaby Lake | 1,003,400 | 997,000 | 0.64 | 10.78 | 905,800 | Burnaby | 6,400 | 97,600 | 179 |
50 | 本那比 | Central Park BS | 944,300 | 955,500 | -1.17 | 7.04 | 882,200 | Burnaby | -11,200 | 62,100 | 179 |
51 | 本那比 | Forest Glen BS | 964,700 | 967,600 | -0.30 | 8.69 | 887,600 | Burnaby | -2,900 | 77,100 | 179 |
52 | 本那比 | Greentree Village | 927,000 | 924,200 | 0.30 | 11.35 | 832,500 | Burnaby | 2,800 | 94,500 | 179 |
Showing 1 to 50 of 181 entries
公寓基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 列治文 | Brighouse South | 611,000 | 609,800 | 0.20 | 10.51 | 552,900 | Richmond | 1,200 | 58,100 | 168 |
2 | 列治文 | Broadmoor | 542,500 | 542,500 | 0.00 | 15.87 | 468,200 | Richmond | 0 | 74,300 | 168 |
3 | 列治文 | East Cambie | 567,300 | 525,700 | 7.91 | 8.20 | 524,300 | Richmond | 41,600 | 43,000 | 168 |
4 | 列治文 | East Richmond | 755,800 | 752,500 | 0.44 | 9.82 | 688,200 | Richmond | 3,300 | 67,600 | 168 |
5 | 列治文 | Granville | 259,600 | 258,300 | 0.50 | 12.09 | 231,600 | Richmond | 1,300 | 28,000 | 168 |
6 | 列治文 | Hamilton RI | 627,200 | 620,300 | 1.11 | 9.61 | 572,200 | Richmond | 6,900 | 55,000 | 168 |
7 | 列治文 | Ironwood | 592,100 | 584,200 | 1.35 | 10.10 | 537,800 | Richmond | 7,900 | 54,300 | 168 |
8 | 列治文 | McLennan North | 776,200 | 764,500 | 1.53 | -0.12 | 777,100 | Richmond | 11,700 | -900 | 168 |
9 | 列治文 | Quilchena RI | 448,600 | 451,100 | -0.55 | 11.84 | 401,100 | Richmond | -2,500 | 47,500 | 168 |
10 | 列治文 | Riverdale RI | 571,200 | 575,000 | -0.66 | 9.55 | 521,400 | Richmond | -3,800 | 49,800 | 168 |
11 | 列治文 | Seafair | 486,100 | 481,200 | 1.02 | 12.03 | 433,900 | Richmond | 4,900 | 52,200 | 168 |
12 | 列治文 | South Arm | 325,100 | 325,800 | -0.21 | 13.39 | 286,700 | Richmond | -700 | 38,400 | 168 |
13 | 列治文 | Steveston North | 457,000 | 449,900 | 1.58 | 11.14 | 411,200 | Richmond | 7,100 | 45,800 | 168 |
14 | 列治文 | Steveston South | 563,300 | 567,700 | -0.78 | 4.37 | 539,700 | Richmond | -4,400 | 23,600 | 168 |
15 | 列治文 | West Cambie | 685,300 | 684,800 | 0.07 | 9.40 | 626,400 | Richmond | 500 | 58,900 | 168 |
16 | 西温哥华 | Ambleside | 772,900 | 782,900 | -1.28 | 15.53 | 669,000 | West Vancouver | -10,000 | 103,900 | 168 |
17 | 西温哥华 | Cypress Park Estates | 2,276,200 | 2,252,900 | 1.03 | 1.73 | 2,237,400 | West Vancouver | 23,300 | 38,800 | 168 |
18 | 西温哥华 | Dundarave | 1,294,000 | 1,256,300 | 3.00 | 15.30 | 1,122,300 | West Vancouver | 37,700 | 171,700 | 168 |
19 | 西温哥华 | Panorama Village | 1,301,300 | 1,341,700 | -3.01 | 10.74 | 1,175,100 | West Vancouver | -40,400 | 126,200 | 168 |
20 | 西温哥华 | Park Royal | 1,226,600 | 1,231,500 | -0.40 | 20.31 | 1,019,500 | West Vancouver | -4,900 | 207,100 | 168 |
21 | 枫树岭 | East Central | 438,200 | 439,200 | -0.23 | 16.73 | 375,400 | Maple Ridge | -1,000 | 62,800 | 168 |
22 | 枫树岭 | Northwest Maple Ridge | 472,200 | 476,300 | -0.86 | 12.38 | 420,200 | Maple Ridge | -4,100 | 52,000 | 168 |
23 | 枫树岭 | Southwest Maple Ridge | 369,700 | 369,000 | 0.19 | 16.51 | 317,300 | Maple Ridge | 700 | 52,400 | 168 |
24 | 枫树岭 | West Central | 419,500 | 421,800 | -0.55 | 17.08 | 358,300 | Maple Ridge | -2,300 | 61,200 | 168 |
25 | 阿伯兹福德 | Abbotsford East | 416,700 | 411,800 | 1.19 | 14.76 | 363,100 | Abbotsford | 4,900 | 53,600 | 168 |
26 | 阿伯兹福德 | Abbotsford West | 381,700 | 375,700 | 1.60 | 19.66 | 319,000 | Abbotsford | 6,000 | 62,700 | 168 |
27 | 三角洲 | Beach Grove | 657,400 | 630,400 | 4.28 | 9.88 | 598,300 | Delta | 27,000 | 59,100 | 168 |
28 | 北温哥华 | Capilano NV | 1,058,400 | 1,077,100 | -1.74 | 3.86 | 1,019,100 | North Vancouver | -18,700 | 39,300 | 168 |
29 | 阿伯兹福德 | Central Abbotsford | 371,300 | 364,800 | 1.78 | 15.35 | 321,900 | Abbotsford | 6,500 | 49,400 | 168 |
30 | 北温哥华 | Central Lonsdale | 714,700 | 706,000 | 1.23 | 9.15 | 654,800 | North Vancouver | 8,700 | 59,900 | 168 |
31 | 匹特草原 | Central Meadows | 502,300 | 503,000 | -0.14 | 15.34 | 435,500 | Pitt Meadows | -700 | 66,800 | 168 |
32 | 高贵林港 | Central Pt Coquitlam | 512,700 | 509,600 | 0.61 | 14.14 | 449,200 | Port Coquitlam | 3,100 | 63,500 | 168 |
33 | 三角洲 | Cliff Drive | 553,700 | 539,800 | 2.58 | 12.38 | 492,700 | Delta | 13,900 | 61,000 | 168 |
34 | 满地宝 | College Park PM | 402,700 | 395,000 | 1.95 | 8.43 | 371,400 | Port Moody | 7,700 | 31,300 | 168 |
35 | 三角洲 | Delta Manor | 516,000 | 500,700 | 3.06 | 13.83 | 453,300 | Delta | 15,300 | 62,700 | 168 |
36 | 史夸米殊 | Downtown SQ | 634,700 | 626,900 | 1.24 | 17.15 | 541,800 | Squamish | 7,800 | 92,900 | 168 |
37 | 北温哥华 | Edgemont | 1,232,800 | 1,301,000 | -5.24 | 26.00 | 978,400 | North Vancouver | -68,200 | 254,400 | 168 |
38 | 史夸米殊 | Garibaldi Estates | 455,400 | 455,600 | -0.04 | 15.73 | 393,500 | Squamish | -200 | 61,900 | 168 |
39 | 高贵林港 | Glenwood PQ | 571,500 | 568,000 | 0.62 | 18.99 | 480,300 | Port Coquitlam | 3,500 | 91,200 | 168 |
40 | 北温哥华 | Harbourside | 700,600 | 701,600 | -0.14 | 16.38 | 602,000 | North Vancouver | -1,000 | 98,600 | 168 |
41 | 三角洲 | Hawthorne | 546,400 | 533,500 | 2.42 | 13.71 | 480,500 | Delta | 12,900 | 65,900 | 168 |
42 | 北温哥华 | Indian River | 776,900 | 767,000 | 1.29 | 9.92 | 706,800 | North Vancouver | 9,900 | 70,100 | 168 |
43 | 北温哥华 | Lower Lonsdale | 593,800 | 600,400 | -1.10 | 9.56 | 542,000 | North Vancouver | -6,600 | 51,800 | 168 |
44 | 北温哥华 | Lynn Valley | 743,000 | 716,700 | 3.67 | 16.44 | 638,100 | North Vancouver | 26,300 | 104,900 | 168 |
45 | 北温哥华 | Lynnmour | 702,300 | 683,500 | 2.75 | 14.85 | 611,500 | North Vancouver | 18,800 | 90,800 | 168 |
46 | 匹特草原 | Mid Meadows | 588,900 | 594,400 | -0.93 | 15.22 | 511,100 | Pitt Meadows | -5,500 | 77,800 | 168 |
47 | 米逊 | Mission BC | 411,200 | 405,600 | 1.38 | 16.72 | 352,300 | Mission | 5,600 | 58,900 | 168 |
48 | 三角洲 | Neilsen Grove | 750,600 | 755,200 | -0.61 | 18.69 | 632,400 | Delta | -4,600 | 118,200 | 168 |
49 | 北温哥华 | Norgate | 706,900 | 701,700 | 0.74 | 24.76 | 566,600 | North Vancouver | 5,200 | 140,300 | 168 |
50 | 匹特草原 | North Meadows PI | 609,400 | 609,100 | 0.05 | 14.23 | 533,500 | Pitt Meadows | 300 | 75,900 | 168 |
Showing 1 to 50 of 170 entries
综合基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北温哥华 | Central Lonsdale | 1,120,500 | 1,110,800 | 0.87 | 11.85 | 1,001,800 | North Vancouver | 9,700 | 118,700 | 307 |
2 | 匹特草原 | Central Meadows | 827,700 | 825,400 | 0.28 | 20.85 | 684,900 | Pitt Meadows | 2,300 | 142,800 | 307 |
3 | 高贵林港 | Central Pt Coquitlam | 573,300 | 571,600 | 0.30 | 15.40 | 496,800 | Port Coquitlam | 1,700 | 76,500 | 307 |
4 | 高贵林港 | Citadel PQ | 1,080,000 | 1,077,900 | 0.19 | 24.90 | 864,700 | Port Coquitlam | 2,100 | 215,300 | 307 |
5 | 三角洲 | Cliff Drive | 863,300 | 846,600 | 1.97 | 15.99 | 744,300 | Delta | 16,700 | 119,000 | 307 |
6 | 满地宝 | College Park PM | 899,700 | 889,000 | 1.20 | 15.07 | 781,900 | Port Moody | 10,700 | 117,800 | 307 |
7 | 北温哥华 | Deep Cove | 1,640,500 | 1,609,700 | 1.91 | 28.54 | 1,276,300 | North Vancouver | 30,800 | 364,200 | 307 |
8 | 北温哥华 | Delbrook | 2,082,300 | 2,149,000 | -3.10 | 26.61 | 1,644,700 | North Vancouver | -66,700 | 437,600 | 307 |
9 | 三角洲 | Delta Manor | 875,300 | 864,800 | 1.21 | 19.02 | 735,400 | Delta | 10,500 | 139,900 | 307 |
10 | 史夸米殊 | Dentville | 909,100 | 897,000 | 1.35 | 27.97 | 710,400 | Squamish | 12,100 | 198,700 | 307 |
11 | 米逊 | Dewdney Deroche | 676,300 | 676,900 | -0.09 | 45.41 | 465,100 | Mission | -600 | 211,200 | 307 |
12 | 北温哥华 | Dollarton | 2,063,200 | 2,064,600 | -0.07 | 24.19 | 1,661,300 | North Vancouver | -1,400 | 401,900 | 307 |
13 | 史夸米殊 | Downtown SQ | 693,400 | 688,700 | 0.68 | 18.63 | 584,500 | Squamish | 4,700 | 108,900 | 307 |
14 | 米逊 | Durieu | 811,100 | 822,600 | -1.40 | 42.93 | 567,500 | Mission | -11,500 | 243,600 | 307 |
15 | 北温哥华 | Edgemont | 2,196,200 | 2,200,500 | -0.20 | 22.08 | 1,799,000 | North Vancouver | -4,300 | 397,200 | 307 |
16 | 三角洲 | English Bluff | 1,640,700 | 1,632,000 | 0.53 | 18.23 | 1,387,700 | Delta | 8,700 | 253,000 | 307 |
17 | 北温哥华 | Forest Hills NV | 2,152,100 | 2,202,300 | -2.28 | 20.94 | 1,779,500 | North Vancouver | -50,200 | 372,600 | 307 |
18 | 史夸米殊 | Garibaldi Estates | 814,000 | 818,600 | -0.56 | 24.41 | 654,300 | Squamish | -4,600 | 159,700 | 307 |
19 | 史夸米殊 | Garibaldi Highlands | 1,445,400 | 1,483,500 | -2.57 | 30.13 | 1,110,700 | Squamish | -38,100 | 334,700 | 307 |
20 | 阳光海岸 | Gibsons & Area | 831,800 | 839,200 | -0.88 | 35.30 | 614,800 | Sunshine Coast | -7,400 | 217,000 | 307 |
21 | 满地宝 | Glenayre | 1,507,100 | 1,512,800 | -0.38 | 25.39 | 1,201,900 | Port Moody | -5,700 | 305,200 | 307 |
22 | 高贵林港 | Glenwood PQ | 1,050,400 | 1,045,700 | 0.45 | 22.13 | 860,100 | Port Coquitlam | 4,700 | 190,300 | 307 |
23 | 北温哥华 | Grouse Woods | 2,104,200 | 2,093,000 | 0.54 | 26.96 | 1,657,400 | North Vancouver | 11,200 | 446,800 | 307 |
24 | 阳光海岸 | Halfmn Bay Secret Cv Redroofs | 825,900 | 827,300 | -0.17 | 38.81 | 595,000 | Sunshine Coast | -1,400 | 230,900 | 307 |
25 | 北温哥华 | Harbourside | 700,600 | 701,600 | -0.14 | 16.38 | 602,000 | North Vancouver | -1,000 | 98,600 | 307 |
26 | 米逊 | Hatzic | 923,500 | 923,200 | 0.03 | 32.72 | 695,800 | Mission | 300 | 227,700 | 307 |
27 | 三角洲 | Hawthorne | 1,046,500 | 1,041,400 | 0.49 | 20.82 | 866,200 | Delta | 5,100 | 180,300 | 307 |
