Warning: Attempt to read property "category_parent" on bool in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 488
Warning: Undefined array key "port" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 516
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
本网页列表显示大温地区各城市社区的各类别房屋基准房价(HPI Home Price)本月和上月, 本月和12个月起始月份的变化幅度和金额.
HPI是House Price Index的缩写, 即房价指数. 加拿大地产协会和当地的地产局每个月根据一定的算法, 在月初发布. 这个指数对应的房屋价格, 就是基准房屋价格. 基准房屋价格分为4类, 即1) 综合房价, 2) 独立屋房价, 3) 城市屋房价, 4) 公寓房价. 大温哥华地区, 一共有294个独立屋居民社区. 由于城市化的发展, 大温地区有的居民社区已经没有独立屋, 或者独立屋太少, 加拿大地产协会(CREA)不再发布HPI独立屋的基准房价指数.
独立屋基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | neighborhood_id | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 素里 | Serpentine | 1,968,000 | 1,829,200 | 7.59 | 48.75 | 1,323,000 | Surrey | F42 | 138,800 | 645,000 | 280 |
116 | 列治文 | East Richmond | 2,293,300 | 2,164,300 | 5.96 | 28.01 | 1,791,500 | Richmond | VRI72 | 129,000 | 501,800 | 280 |
109 | 温哥华 | South Granville | 4,227,500 | 4,028,100 | 4.95 | 10.03 | 3,842,300 | Vancouver | VVWSG | 199,400 | 385,200 | 280 |
95 | 温哥华 | Arbutus | 3,674,700 | 3,508,800 | 4.73 | 6.71 | 3,443,700 | Vancouver | VVWAR | 165,900 | 231,000 | 280 |
105 | 温哥华 | Quilchena | 3,426,900 | 3,277,900 | 4.55 | 6.81 | 3,208,400 | Vancouver | VVWQU | 149,000 | 218,500 | 280 |
9 | 素里 | Guildford | 1,266,000 | 1,212,000 | 4.46 | 39.46 | 907,800 | Surrey | F27 | 54,000 | 358,200 | 280 |
107 | 温哥华 | Shaughnessy | 5,389,400 | 5,161,000 | 4.43 | 18.74 | 4,538,800 | Vancouver | VVWSH | 228,400 | 850,600 | 280 |
13 | 素里 | Bear Creek Green Timbers | 1,346,200 | 1,292,200 | 4.18 | 34.20 | 1,003,100 | Surrey | F32 | 54,000 | 343,100 | 280 |
54 | 本那比 | Vancouver Heights | 1,748,300 | 1,679,800 | 4.08 | 24.34 | 1,406,100 | Burnaby | VBNVH | 68,500 | 342,200 | 280 |
274 | 高贵林 | Meadow Brook | 920,500 | 884,600 | 4.06 | 27.11 | 724,200 | Coquitlam | VCQMB | 35,900 | 196,300 | 280 |
104 | 温哥华 | Point Grey | 3,587,800 | 3,450,600 | 3.98 | 11.83 | 3,208,200 | Vancouver | VVWPG | 137,200 | 379,600 | 280 |
12 | 素里 | Whalley | 1,179,200 | 1,134,200 | 3.97 | 41.71 | 832,100 | Surrey | F26 | 45,000 | 347,100 | 280 |
245 | 北温哥华 | Seymour NV | 1,852,000 | 1,782,800 | 3.88 | 27.10 | 1,457,100 | North Vancouver | VNVSY | 69,200 | 394,900 | 280 |
96 | 温哥华 | Cambie | 2,771,600 | 2,673,500 | 3.67 | 20.90 | 2,292,500 | Vancouver | VVWCA | 98,100 | 479,100 | 280 |
61 | 本那比 | Deer Lake | 2,287,600 | 2,207,400 | 3.63 | 14.29 | 2,001,500 | Burnaby | VBSDL | 80,200 | 286,100 | 280 |
16 | 素里 | Panorama Ridge | 1,345,000 | 1,300,300 | 3.44 | 28.76 | 1,044,600 | Surrey | F38 | 44,700 | 300,400 | 280 |
28 | 素里 | Hazelmere | 3,012,000 | 2,914,000 | 3.36 | 34.84 | 2,233,700 | Surrey | F56 | 98,000 | 778,300 | 280 |
19 | 素里 | West Newton | 1,217,700 | 1,178,800 | 3.30 | 28.91 | 944,600 | Surrey | F36 | 38,900 | 273,100 | 280 |
40 | 兰里 | Salmon River | 1,826,300 | 1,769,300 | 3.22 | 38.76 | 1,316,200 | Langley | F64 | 57,000 | 510,100 | 280 |
273 | 高贵林 | Maillardville | 1,189,700 | 1,153,400 | 3.15 | 30.65 | 910,600 | Coquitlam | VCQML | 36,300 | 279,100 | 280 |
122 | 列治文 | McLennan | 2,103,600 | 2,039,500 | 3.14 | 23.60 | 1,701,900 | Richmond | VRI71 | 64,100 | 401,700 | 280 |
6 | 素里 | Bridgeview | 811,900 | 788,200 | 3.01 | 42.51 | 569,700 | Surrey | F21 | 23,700 | 242,200 | 280 |
146 | 西温哥华 | Cypress Park Estates | 3,156,700 | 3,068,900 | 2.86 | 23.44 | 2,557,200 | West Vancouver | VWVCE | 87,800 | 599,500 | 280 |
30 | 素里 | Morgan Creek | 1,736,100 | 1,688,900 | 2.79 | 27.55 | 1,361,100 | Surrey | F58 | 47,200 | 375,000 | 280 |
215 | 满地宝 | Heritage Woods PM | 2,064,200 | 2,009,700 | 2.71 | 27.98 | 1,612,900 | Port Moody | VPMHW | 54,500 | 451,300 | 280 |
153 | 西温哥华 | Lions Bay | 2,029,800 | 1,978,500 | 2.59 | 30.01 | 1,561,300 | West Vancouver | VWVLB | 51,300 | 468,500 | 280 |
34 | 兰里 | Campbell Valley | 2,292,500 | 2,235,900 | 2.53 | 35.35 | 1,693,700 | Langley | F67 | 56,600 | 598,800 | 280 |
84 | 温哥华 | Hastings Sunrise | 1,672,500 | 1,631,600 | 2.51 | 20.80 | 1,384,500 | Vancouver | VVESU | 40,900 | 288,000 | 280 |
150 | 西温哥华 | Glenmore | 2,808,000 | 2,741,500 | 2.43 | 35.05 | 2,079,300 | West Vancouver | VWVGM | 66,500 | 728,700 | 280 |
170 | 枫树岭 | West Central | 1,047,600 | 1,022,800 | 2.42 | 35.86 | 771,100 | Maple Ridge | VMRWC | 24,800 | 276,500 | 280 |
231 | 满地宝 | North Shore Pt Moody | 1,547,600 | 1,511,700 | 2.37 | 33.09 | 1,162,800 | Port Moody | VPMNS | 35,900 | 384,800 | 280 |
225 | 匹特草原 | Mid Meadows | 1,125,600 | 1,099,800 | 2.35 | 31.51 | 855,900 | Pitt Meadows | VPIMM | 25,800 | 269,700 | 280 |
194 | 满地宝 | College Park PM | 1,515,600 | 1,481,300 | 2.32 | 22.28 | 1,239,500 | Port Moody | VPMCP | 34,300 | 276,100 | 280 |
48 | 本那比 | Capitol Hill BN | 1,727,200 | 1,688,900 | 2.27 | 21.68 | 1,419,500 | Burnaby | VBNCH | 38,300 | 307,700 | 280 |
263 | 高贵林 | Canyon Springs | 1,274,200 | 1,246,700 | 2.21 | 21.40 | 1,049,600 | Coquitlam | VCQCY | 27,500 | 224,600 | 280 |
35 | 兰里 | County Line Glen Valley | 2,032,700 | 1,989,000 | 2.20 | 31.57 | 1,545,000 | Langley | F62 | 43,700 | 487,700 | 280 |
163 | 枫树岭 | East Central | 1,090,000 | 1,066,800 | 2.17 | 34.01 | 813,400 | Maple Ridge | VMREC | 23,200 | 276,600 | 280 |
89 | 温哥华 | Renfrew Heights | 1,618,500 | 1,585,300 | 2.09 | 16.95 | 1,383,900 | Vancouver | VVERH | 33,200 | 234,600 | 280 |
39 | 兰里 | Otter District | 2,186,800 | 2,142,200 | 2.08 | 38.64 | 1,577,300 | Langley | F68 | 44,600 | 609,500 | 280 |
119 | 列治文 | Hamilton RI | 1,367,800 | 1,340,300 | 2.05 | 29.45 | 1,056,600 | Richmond | VRI90 | 27,500 | 311,200 | 280 |
239 | 北温哥华 | Princess Park | 2,083,200 | 2,041,600 | 2.04 | 27.90 | 1,628,800 | North Vancouver | VNVPP | 41,600 | 454,400 | 280 |
278 | 高贵林 | Scott Creek | 1,555,500 | 1,524,800 | 2.01 | 18.43 | 1,313,400 | Coquitlam | VCQSC | 30,700 | 242,100 | 280 |
90 | 温哥华 | Renfrew VE | 1,562,900 | 1,532,100 | 2.01 | 21.21 | 1,289,400 | Vancouver | VVERE | 30,800 | 273,500 | 280 |
260 | 北温哥华 | Windsor Park NV | 1,645,300 | 1,613,500 | 1.97 | 24.41 | 1,322,500 | North Vancouver | VNVWP | 31,800 | 322,800 | 280 |
214 | 满地宝 | Heritage Mountain | 2,052,000 | 2,013,600 | 1.91 | 25.44 | 1,635,800 | Port Moody | VPMHM | 38,400 | 416,200 | 280 |
120 | 列治文 | Ironwood | 1,612,900 | 1,582,700 | 1.91 | 20.70 | 1,336,300 | Richmond | VRI81 | 30,200 | 276,600 | 280 |
195 | 北温哥华 | Deep Cove | 1,844,500 | 1,809,900 | 1.91 | 29.04 | 1,429,400 | North Vancouver | VNVDC | 34,600 | 415,100 | 280 |
106 | 温哥华 | S.W. Marine | 3,404,900 | 3,341,600 | 1.89 | 14.30 | 2,978,900 | Vancouver | VVWSW | 63,300 | 426,000 | 280 |
277 | 高贵林 | River Springs | 1,067,700 | 1,048,000 | 1.88 | 26.64 | 843,100 | Coquitlam | VCQRS | 19,700 | 224,600 | 280 |
74 | 新西敏寺 | Queensborough | 1,267,200 | 1,244,000 | 1.86 | 29.20 | 980,800 | New Westminster | VNWQB | 23,200 | 286,400 | 280 |
252 | 北温哥华 | Tempe | 2,081,800 | 2,044,500 | 1.82 | 29.24 | 1,610,800 | North Vancouver | VNVTE | 37,300 | 471,000 | 280 |
139 | 西温哥华 | Ambleside | 2,549,900 | 2,506,200 | 1.74 | 23.85 | 2,058,800 | West Vancouver | VWVAM | 43,700 | 491,100 | 280 |
154 | 西温哥华 | Queens | 3,611,000 | 3,551,500 | 1.68 | 24.32 | 2,904,700 | West Vancouver | VWVQU | 59,500 | 706,300 | 280 |
176 | 满地宝 | Barber Street | 1,807,400 | 1,778,000 | 1.65 | 27.37 | 1,419,000 | Port Moody | VPMBS | 29,400 | 388,400 | 280 |
240 | 北温哥华 | Queensbury | 1,641,900 | 1,615,400 | 1.64 | 15.50 | 1,421,600 | North Vancouver | VNVQU | 26,500 | 220,300 | 280 |
158 | 西温哥华 | Westhill | 4,374,800 | 4,305,300 | 1.61 | 27.80 | 3,423,200 | West Vancouver | VWVWH | 69,500 | 951,600 | 280 |
145 | 西温哥华 | Cypress | 2,988,000 | 2,940,700 | 1.61 | 9.69 | 2,724,100 | West Vancouver | VWVCY | 47,300 | 263,900 | 280 |
10 | 素里 | Port Kells | 2,010,000 | 1,978,400 | 1.60 | 38.31 | 1,453,300 | Surrey | F28 | 31,600 | 556,700 | 280 |
138 | 西温哥华 | Altamont | 3,718,800 | 3,660,700 | 1.59 | 17.04 | 3,177,400 | West Vancouver | VWVAL | 58,100 | 541,400 | 280 |
180 | 北温哥华 | Boulevard | 2,092,400 | 2,060,400 | 1.55 | 20.53 | 1,736,000 | North Vancouver | VNVBD | 32,000 | 356,400 | 280 |
128 | 列治文 | Sea Island | 993,500 | 978,500 | 1.53 | 24.76 | 796,300 | Richmond | VRI10 | 15,000 | 197,200 | 280 |
270 | 高贵林 | Harbour Chines | 1,535,500 | 1,513,300 | 1.47 | 22.41 | 1,254,400 | Coquitlam | VCQHC | 22,200 | 281,100 | 280 |
253 | 三角洲 | Tsawwassen Central | 1,365,500 | 1,345,900 | 1.46 | 21.45 | 1,124,300 | Delta | VTWCT | 19,600 | 241,200 | 280 |
162 | 枫树岭 | Cottonwood MR | 1,138,600 | 1,122,300 | 1.45 | 35.07 | 843,000 | Maple Ridge | VMRCO | 16,300 | 295,600 | 280 |
110 | 温哥华 | Southlands | 3,904,900 | 3,849,900 | 1.43 | 18.50 | 3,295,400 | Vancouver | VVWSL | 55,000 | 609,500 | 280 |
246 | 匹特草原 | South Meadows | 1,249,300 | 1,231,700 | 1.43 | 29.53 | 964,500 | Pitt Meadows | VPISM | 17,600 | 284,800 | 280 |
133 | 列治文 | Steveston Village | 1,745,500 | 1,721,600 | 1.39 | 23.47 | 1,413,700 | Richmond | VRI40 | 23,900 | 331,800 | 280 |
193 | 三角洲 | Cliff Drive | 1,287,600 | 1,270,200 | 1.37 | 22.44 | 1,051,600 | Delta | VTWCD | 17,400 | 236,000 | 280 |
220 | 北温哥华 | Lower Lonsdale | 1,653,700 | 1,631,400 | 1.37 | 15.02 | 1,437,800 | North Vancouver | VNVLL | 22,300 | 215,900 | 280 |
41 | 兰里 | Walnut Grove | 1,231,100 | 1,215,100 | 1.32 | 30.79 | 941,300 | Langley | F61 | 16,000 | 289,800 | 280 |
140 | 西温哥华 | Bayridge | 2,890,900 | 2,853,700 | 1.30 | 21.92 | 2,371,200 | West Vancouver | VWVBR | 37,200 | 519,700 | 280 |
175 | 满地宝 | Anmore | 2,291,900 | 2,263,000 | 1.28 | 30.65 | 1,754,200 | Port Moody | VPMAN | 28,900 | 537,700 | 280 |
179 | 北温哥华 | Blueridge NV | 2,000,500 | 1,975,500 | 1.27 | 24.02 | 1,613,100 | North Vancouver | VNVBL | 25,000 | 387,400 | 280 |
64 | 本那比 | Garden Village | 1,657,500 | 1,636,800 | 1.26 | 9.80 | 1,509,500 | Burnaby | VBSGV | 20,700 | 148,000 | 280 |
254 | 三角洲 | Tsawwassen East | 1,439,800 | 1,422,000 | 1.25 | 24.02 | 1,160,900 | Delta | VTWTE | 17,800 | 278,900 | 280 |
47 | 本那比 | Central BN | 1,492,000 | 1,473,600 | 1.25 | 13.58 | 1,313,600 | Burnaby | VBNCB | 18,400 | 178,400 | 280 |
11 | 素里 | Royal Heights | 1,193,200 | 1,178,800 | 1.22 | 37.10 | 870,300 | Surrey | F24 | 14,400 | 322,900 | 280 |
98 | 温哥华 | Kerrisdale | 3,452,500 | 3,411,400 | 1.20 | 15.30 | 2,994,300 | Vancouver | VVWKE | 41,100 | 458,200 | 280 |
165 | 枫树岭 | Northwest Maple Ridge | 1,144,000 | 1,130,500 | 1.19 | 32.45 | 863,700 | Maple Ridge | VMRNW | 13,500 | 280,300 | 280 |
20 | 素里 | Clayton | 1,403,000 | 1,386,600 | 1.18 | 27.48 | 1,100,600 | Surrey | F43 | 16,400 | 302,400 | 280 |
67 | 本那比 | Suncrest | 1,437,000 | 1,421,100 | 1.12 | 17.29 | 1,225,200 | Burnaby | VBSSC | 15,900 | 211,800 | 280 |
97 | 温哥华 | Dunbar | 3,029,200 | 2,996,000 | 1.11 | 10.85 | 2,732,600 | Vancouver | VVWDU | 33,200 | 296,600 | 280 |
124 | 列治文 | McNair | 1,764,000 | 1,745,300 | 1.07 | 22.03 | 1,445,500 | Richmond | VRI80 | 18,700 | 318,500 | 280 |
243 | 北温哥华 | Roche Point | 1,714,700 | 1,696,500 | 1.07 | 22.45 | 1,400,300 | North Vancouver | VNVRP | 18,200 | 314,400 | 280 |
185 | 北温哥华 | Calverhall | 1,626,700 | 1,610,400 | 1.01 | 17.96 | 1,379,000 | North Vancouver | VNVCV | 16,300 | 247,700 | 280 |
268 | 高贵林 | Coquitlam West | 1,456,600 | 1,442,200 | 1.00 | 21.13 | 1,202,500 | Coquitlam | VCQCW | 14,400 | 254,100 | 280 |
190 | 匹特草原 | Central Meadows | 1,154,000 | 1,142,700 | 0.99 | 28.65 | 897,000 | Pitt Meadows | VPICM | 11,300 | 257,000 | 280 |
132 | 列治文 | Steveston South | 1,859,600 | 1,841,900 | 0.96 | 23.65 | 1,503,900 | Richmond | VRI42 | 17,700 | 355,700 | 280 |
123 | 列治文 | McLennan North | 1,926,700 | 1,908,400 | 0.96 | 14.42 | 1,683,900 | Richmond | VRI62 | 18,300 | 242,800 | 280 |
131 | 列治文 | Steveston North | 1,674,600 | 1,658,600 | 0.96 | 23.99 | 1,350,600 | Richmond | VRI41 | 16,000 | 324,000 | 280 |
229 | 北温哥华 | Norgate | 1,660,900 | 1,645,200 | 0.95 | 18.54 | 1,401,100 | North Vancouver | VNVNG | 15,700 | 259,800 | 280 |
235 | 北温哥华 | Pemberton NV | 1,439,800 | 1,426,600 | 0.93 | 15.68 | 1,244,600 | North Vancouver | VNVPN | 13,200 | 195,200 | 280 |
248 | 米逊 | Steelhead | 1,400,500 | 1,388,900 | 0.84 | 43.51 | 975,900 | Mission | F82 | 11,600 | 424,600 | 280 |
177 | 三角洲 | Beach Grove | 1,315,600 | 1,304,900 | 0.82 | 28.44 | 1,024,300 | Delta | VTWBG | 10,700 | 291,300 | 280 |
271 | 高贵林 | Harbour Place | 1,481,800 | 1,470,200 | 0.79 | 21.79 | 1,216,700 | Coquitlam | VCQHP | 11,600 | 265,100 | 280 |
27 | 素里 | King George Corridor | 1,479,400 | 1,468,200 | 0.76 | 37.55 | 1,075,500 | Surrey | F55 | 11,200 | 403,900 | 280 |
262 | 高贵林 | Burke Mountain | 1,861,200 | 1,847,400 | 0.75 | 24.46 | 1,495,400 | Coquitlam | VCQBM | 13,800 | 365,800 | 280 |
217 | 北温哥华 | Indian River | 1,768,500 | 1,755,400 | 0.75 | 21.85 | 1,451,400 | North Vancouver | VNVIR | 13,100 | 317,100 | 280 |
115 | 列治文 | East Cambie | 1,597,300 | 1,585,500 | 0.74 | 20.01 | 1,331,000 | Richmond | VRI13 | 11,800 | 266,300 | 280 |
222 | 北温哥华 | Lynn Valley | 1,770,400 | 1,757,500 | 0.73 | 26.25 | 1,402,300 | North Vancouver | VNVLV | 12,900 | 368,100 | 280 |
152 | 西温哥华 | Howe Sound | 3,653,600 | 3,627,200 | 0.73 | 20.01 | 3,044,400 | West Vancouver | VWVHS | 26,400 | 609,200 | 280 |
69 | 本那比 | Upper Deer Lake | 1,878,000 | 1,864,800 | 0.71 | 11.99 | 1,676,900 | Burnaby | VBSUD | 13,200 | 201,100 | 280 |
32 | 兰里 | Aldergrove Langley | 992,200 | 985,200 | 0.71 | 30.64 | 759,500 | Langley | F66 | 7,000 | 232,700 | 280 |
189 | 北温哥华 | Central Lonsdale | 1,637,000 | 1,626,600 | 0.64 | 16.36 | 1,406,800 | North Vancouver | VNVCL | 10,400 | 230,200 | 280 |
257 | 北温哥华 | Upper Lonsdale | 1,930,300 | 1,918,400 | 0.62 | 22.36 | 1,577,500 | North Vancouver | VNVUL | 11,900 | 352,800 | 280 |
24 | 素里 | Sunnyside Park Surrey | 1,491,700 | 1,482,600 | 0.61 | 30.21 | 1,145,600 | Surrey | F52 | 9,100 | 346,100 | 280 |
103 | 温哥华 | Oakridge VW | 3,834,600 | 3,811,600 | 0.60 | 16.27 | 3,297,900 | Vancouver | VVWOA | 23,000 | 536,700 | 280 |
259 | 北温哥华 | Westlynn | 1,609,200 | 1,600,000 | 0.58 | 21.45 | 1,325,000 | North Vancouver | VNVWL | 9,200 | 284,200 | 280 |
174 | 阿伯兹福德 | Aberdeen | 1,323,000 | 1,315,500 | 0.57 | 33.77 | 989,000 | Abbotsford | F76 | 7,500 | 334,000 | 280 |
233 | 三角洲 | Pebble Hill | 1,392,700 | 1,385,400 | 0.53 | 21.03 | 1,150,700 | Delta | VTWPH | 7,300 | 242,000 | 280 |
203 | 三角洲 | English Bluff | 1,640,700 | 1,632,000 | 0.53 | 18.23 | 1,387,700 | Delta | VTWEB | 8,700 | 253,000 | 280 |
183 | 阿伯兹福德 | Bradner | 1,997,100 | 1,986,700 | 0.52 | 35.16 | 1,477,600 | Abbotsford | F71 | 10,400 | 519,500 | 280 |
210 | 北温哥华 | Grouse Woods | 2,097,100 | 2,086,700 | 0.50 | 26.88 | 1,652,800 | North Vancouver | VNVGW | 10,400 | 444,300 | 280 |
202 | 北温哥华 | Edgemont | 2,361,800 | 2,350,500 | 0.48 | 24.37 | 1,899,000 | North Vancouver | VNVED | 11,300 | 462,800 | 280 |
143 | 西温哥华 | Cedardale | 2,458,300 | 2,446,700 | 0.47 | 31.54 | 1,868,900 | West Vancouver | VWVCD | 11,600 | 589,400 | 280 |
155 | 西温哥华 | Sentinel Hill | 2,477,700 | 2,466,900 | 0.44 | 21.18 | 2,044,600 | West Vancouver | VWVSH | 10,800 | 433,100 | 280 |
279 | 高贵林 | Upper Eagle Ridge | 1,428,100 | 1,422,100 | 0.42 | 21.28 | 1,177,500 | Coquitlam | VCQUE | 6,000 | 250,600 | 280 |
46 | 本那比 | Brentwood Park | 1,633,400 | 1,626,700 | 0.41 | 11.87 | 1,460,100 | Burnaby | VBNBP | 6,700 | 173,300 | 280 |
236 | 阳光海岸 | Pender Harbour Egmont | 766,100 | 763,200 | 0.38 | 43.28 | 534,700 | Sunshine Coast | VSCPE | 2,900 | 231,400 | 280 |
100 | 温哥华 | MacKenzie Heights | 3,516,300 | 3,502,900 | 0.38 | 11.71 | 3,147,600 | Vancouver | VVWMH | 13,400 | 368,700 | 280 |
82 | 温哥华 | Grandview Woodland | 1,821,500 | 1,814,600 | 0.38 | 13.45 | 1,605,600 | Vancouver | VVEGW | 6,900 | 215,900 | 280 |
113 | 列治文 | Bridgeport RI | 1,592,100 | 1,586,600 | 0.35 | 21.54 | 1,309,900 | Richmond | VRI11 | 5,500 | 282,200 | 280 |
164 | 枫树岭 | Northeast | 1,381,500 | 1,377,000 | 0.33 | 25.50 | 1,100,800 | Maple Ridge | VMRNE | 4,500 | 280,700 | 280 |
55 | 本那比 | Willingdon Heights | 1,577,300 | 1,572,100 | 0.33 | 11.88 | 1,409,800 | Burnaby | VBNWH | 5,200 | 167,500 | 280 |
280 | 高贵林 | Westwood Plateau | 1,609,500 | 1,604,500 | 0.31 | 18.86 | 1,354,100 | Coquitlam | VCQWP | 5,000 | 255,400 | 280 |
168 | 枫树岭 | Thornhill MR | 1,501,800 | 1,497,300 | 0.30 | 33.58 | 1,124,300 | Maple Ridge | VMRTH | 4,500 | 377,500 | 280 |
87 | 温哥华 | Main | 1,900,600 | 1,895,100 | 0.29 | 19.74 | 1,587,300 | Vancouver | VVEMN | 5,500 | 313,300 | 280 |
167 | 枫树岭 | Southwest Maple Ridge | 1,031,000 | 1,028,000 | 0.29 | 28.96 | 799,500 | Maple Ridge | VMRSW | 3,000 | 231,500 | 280 |
238 | 满地宝 | Port Moody Centre | 1,345,600 | 1,341,800 | 0.28 | 18.49 | 1,135,600 | Port Moody | VPMPM | 3,800 | 210,000 | 280 |
99 | 温哥华 | Kitsilano | 2,476,200 | 2,469,700 | 0.26 | 13.04 | 2,190,600 | Vancouver | VVWKT | 6,500 | 285,600 | 280 |
77 | 新西敏寺 | Uptown NW | 1,066,200 | 1,063,600 | 0.24 | 12.56 | 947,200 | New Westminster | VNWUP | 2,600 | 119,000 | 280 |
166 | 枫树岭 | Silver Valley | 1,229,600 | 1,227,000 | 0.21 | 29.97 | 946,100 | Maple Ridge | VMRSV | 2,600 | 283,500 | 280 |
142 | 西温哥华 | Caulfeild | 2,920,500 | 2,915,200 | 0.18 | 16.99 | 2,496,400 | West Vancouver | VWVCA | 5,300 | 424,100 | 280 |
60 | 本那比 | Central Park BS | 1,536,300 | 1,533,900 | 0.16 | 11.64 | 1,376,100 | Burnaby | VBSCP | 2,400 | 160,200 | 280 |
80 | 温哥华 | Fraser VE | 1,731,000 | 1,728,500 | 0.14 | 17.64 | 1,471,500 | Vancouver | VVEFR | 2,500 | 259,500 | 280 |
23 | 素里 | Elgin Chantrell | 2,301,900 | 2,299,000 | 0.13 | 24.99 | 1,841,600 | Surrey | F51 | 2,900 | 460,300 | 280 |
36 | 兰里 | Fort Langley | 1,582,800 | 1,581,000 | 0.11 | 30.56 | 1,212,300 | Langley | F69 | 1,800 | 370,500 | 280 |
242 | 阳光海岸 | Roberts Creek | 982,200 | 981,100 | 0.11 | 44.42 | 680,100 | Sunshine Coast | VSCRC | 1,100 | 302,100 | 280 |
17 | 素里 | Queen Mary Park Surrey | 1,208,600 | 1,207,400 | 0.10 | 30.90 | 923,300 | Surrey | F31 | 1,200 | 285,300 | 280 |
234 | 北温哥华 | Pemberton Heights | 2,124,900 | 2,122,900 | 0.09 | 13.85 | 1,866,400 | North Vancouver | VNVPH | 2,000 | 258,500 | 280 |
1 | Fraser Valley Real Estate Board | 1,324,400 | 1,323,300 | 0.08 | 33.17 | 994,500 | FVREB | 1,100 | 329,900 | 280 | ||
173 | 阿伯兹福德 | Abbotsford West | 1,104,800 | 1,103,900 | 0.08 | 40.43 | 786,700 | Abbotsford | F74 | 900 | 318,100 | 280 |
212 | 米逊 | Hatzic | 923,100 | 922,500 | 0.07 | 32.82 | 695,000 | Mission | F80 | 600 | 228,100 | 280 |
186 | 北温哥华 | Canyon Heights NV | 2,127,700 | 2,126,300 | 0.07 | 22.26 | 1,740,300 | North Vancouver | VNVCY | 1,400 | 387,400 | 280 |
42 | 兰里 | Willoughby Heights | 1,424,200 | 1,423,300 | 0.06 | 31.58 | 1,082,400 | Langley | F63 | 900 | 341,800 | 280 |
58 | 本那比 | Buckingham Heights | 2,344,200 | 2,342,800 | 0.06 | 6.77 | 2,195,600 | Burnaby | VBSBK | 1,400 | 148,600 | 280 |
147 | 西温哥华 | Dundarave | 3,360,300 | 3,359,100 | 0.04 | 23.64 | 2,717,700 | West Vancouver | VWVDU | 1,200 | 642,600 | 280 |
169 | 枫树岭 | Websters Corners | 1,192,400 | 1,192,000 | 0.03 | 31.66 | 905,700 | Maple Ridge | VMRWB | 400 | 286,700 | 280 |
15 | 素里 | Fleetwood Tynehead | 1,497,600 | 1,497,200 | 0.03 | 32.13 | 1,133,400 | Surrey | F34 | 400 | 364,200 | 280 |
2 | Real Estate Board Of Greater Vancouver | 1,801,100 | 1,800,600 | 0.03 | 22.03 | 1,476,000 | REBGV | 500 | 325,100 | 280 | ||
72 | 新西敏寺 | Moody Park | 1,234,500 | 1,234,100 | 0.03 | 8.48 | 1,138,000 | New Westminster | VNWMP | 400 | 96,500 | 280 |
241 | 高贵林港 | Riverwood | 1,410,700 | 1,410,700 | 0.00 | 24.83 | 1,130,100 | Port Coquitlam | VPQRD | 0 | 280,600 | 280 |
226 | 米逊 | Mission BC | 919,800 | 919,800 | 0.00 | 34.00 | 686,400 | Mission | F83 | 0 | 233,400 | 280 |
108 | 温哥华 | South Cambie | 4,593,700 | 4,594,700 | -0.02 | 14.31 | 4,018,600 | Vancouver | VVWSC | -1,000 | 575,100 | 280 |
57 | 本那比 | Burnaby Hospital | 1,637,200 | 1,637,700 | -0.03 | 11.75 | 1,465,000 | Burnaby | VBSBH | -500 | 172,200 | 280 |
2 | 三角洲 | Nordel | 1,167,800 | 1,168,500 | -0.06 | 31.13 | 890,600 | Delta | F12 | -700 | 277,200 | 280 |
267 | 高贵林 | Coquitlam East | 1,556,400 | 1,557,300 | -0.06 | 24.52 | 1,249,900 | Coquitlam | VCQCE | -900 | 306,500 | 280 |
199 | 北温哥华 | Dollarton | 2,063,200 | 2,064,600 | -0.07 | 24.19 | 1,661,300 | North Vancouver | VNVDO | -1,400 | 401,900 | 280 |
198 | 米逊 | Dewdney Deroche | 676,300 | 676,900 | -0.09 | 45.41 | 465,100 | Mission | F85 | -600 | 211,200 | 280 |
62 | 本那比 | Deer Lake Place | 1,869,900 | 1,871,500 | -0.09 | 12.86 | 1,656,800 | Burnaby | VBSDP | -1,600 | 213,100 | 280 |
172 | 阿伯兹福德 | Abbotsford East | 1,165,000 | 1,166,000 | -0.09 | 37.76 | 845,700 | Abbotsford | F75 | -1,000 | 319,300 | 280 |
53 | 本那比 | Simon Fraser Univer. | 1,909,100 | 1,910,900 | -0.09 | 16.44 | 1,639,500 | Burnaby | VBNSF | -1,800 | 269,600 | 280 |
