
Warning: Attempt to read property "category_parent" on bool in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 488
Warning: Undefined array key "port" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/themes/realhomes-child-4/functions.php on line 516
Warning: Undefined array key "table" in /home3/pqu007/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 1635
本网页列表显示大温地区各城市社区的综合基准房价(HPI Home Price)本月和上月, 本月和12个月起始月份的变化幅度和金额.
HPI是House Price Index的缩写, 即房价指数. 加拿大地产协会和当地的地产局每个月根据一定的算法, 在月初发布. 这个指数对应的房屋价格, 就是基准房屋价格. 基准房屋价格分为4类, 即1) 综合房价, 2) 独立屋房价, 3) 城市屋房价, 4) 公寓房价. 大温哥华地区, 一共有294个独立屋居民社区. 由于城市化的发展, 大温地区有的居民社区已经没有独立屋, 或者独立屋太少, 加拿大地产协会(CREA)不再发布HPI独立屋的基准房价指数.
综合基准房价月报
排名 | 城市 | 社区 | 当月房价 | 上月房价 | 当月涨跌% | 12个月累计 % | 12个月前$ | 城市英文名 | 当月涨幅金额$ | 涨幅金额$ | Total_Nbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角洲 | Annieville | 990,200 | 967,700 | 2.33 | 27.01 | 779,600 | Delta | 22,500 | 210,600 | 309 |
2 | 三角洲 | Nordel | 1,193,100 | 1,177,800 | 1.30 | 25.75 | 948,800 | Delta | 15,300 | 244,300 | 309 |
3 | 三角洲 | Scottsdale | 1,148,100 | 1,125,500 | 2.01 | 21.16 | 947,600 | Delta | 22,600 | 200,500 | 309 |
4 | 三角洲 | Sunshine Hills Woods | 1,322,800 | 1,318,500 | 0.33 | 24.96 | 1,058,600 | Delta | 4,300 | 264,200 | 309 |
5 | 素里 | Bolivar Heights | 1,010,800 | 988,400 | 2.27 | 30.78 | 772,900 | Surrey | 22,400 | 237,900 | 309 |
6 | 素里 | Bridgeview | 826,700 | 815,900 | 1.32 | 38.66 | 596,200 | Surrey | 10,800 | 230,500 | 309 |
7 | 素里 | Cedar Hills | 1,136,400 | 1,107,900 | 2.57 | 33.49 | 851,300 | Surrey | 28,500 | 285,100 | 309 |
8 | 素里 | Fraser Heights | 1,602,100 | 1,539,700 | 4.05 | 29.43 | 1,237,800 | Surrey | 62,400 | 364,300 | 309 |
9 | 素里 | Guildford | 715,300 | 704,900 | 1.48 | 18.82 | 602,000 | Surrey | 10,400 | 113,300 | 309 |
10 | 素里 | Port Kells | 2,003,700 | 1,959,100 | 2.28 | 33.78 | 1,497,800 | Surrey | 44,600 | 505,900 | 309 |
11 | 素里 | Royal Heights | 1,201,400 | 1,190,100 | 0.95 | 29.68 | 926,400 | Surrey | 11,300 | 275,000 | 309 |
12 | 素里 | Whalley | 627,400 | 622,700 | 0.75 | 13.89 | 550,900 | Surrey | 4,700 | 76,500 | 309 |
13 | 素里 | Bear Creek Green Timbers | 1,273,600 | 1,274,900 | -0.10 | 29.19 | 985,800 | Surrey | -1,300 | 287,800 | 309 |
14 | 素里 | East Newton | 1,206,700 | 1,201,100 | 0.47 | 23.54 | 976,800 | Surrey | 5,600 | 229,900 | 309 |
15 | 素里 | Fleetwood Tynehead | 1,190,200 | 1,155,900 | 2.97 | 27.77 | 931,500 | Surrey | 34,300 | 258,700 | 309 |
16 | 素里 | Panorama Ridge | 1,286,900 | 1,269,400 | 1.38 | 29.03 | 997,400 | Surrey | 17,500 | 289,500 | 309 |
17 | 素里 | Queen Mary Park Surrey | 899,200 | 886,700 | 1.41 | 23.48 | 728,200 | Surrey | 12,500 | 171,000 | 309 |
18 | 素里 | Sullivan Station | 1,014,400 | 1,001,300 | 1.31 | 26.00 | 805,100 | Surrey | 13,100 | 209,300 | 309 |
19 | 素里 | West Newton | 930,600 | 927,800 | 0.30 | 23.57 | 753,100 | Surrey | 2,800 | 177,500 | 309 |
20 | 素里 | Clayton | 1,169,800 | 1,152,000 | 1.55 | 21.93 | 959,400 | Surrey | 17,800 | 210,400 | 309 |
21 | 素里 | Cloverdale(nbhd) | 1,145,200 | 1,113,700 | 2.83 | 28.72 | 889,700 | Surrey | 31,500 | 255,500 | 309 |
22 | 素里 | Serpentine | 1,965,800 | 1,950,500 | 0.78 | 41.40 | 1,390,200 | Surrey | 15,300 | 575,600 | 309 |
23 | 素里 | Elgin Chantrell | 2,090,800 | 2,082,600 | 0.39 | 14.48 | 1,826,300 | Surrey | 8,200 | 264,500 | 309 |
24 | 素里 | Sunnyside Park Surrey | 1,132,500 | 1,116,400 | 1.44 | 18.74 | 953,800 | Surrey | 16,100 | 178,700 | 309 |
25 | 素里 | Crescent Bch Ocean Pk. | 1,517,400 | 1,451,700 | 4.53 | 25.18 | 1,212,200 | Surrey | 65,700 | 305,200 | 309 |
26 | 素里 | White Rock | 829,000 | 806,600 | 2.78 | 22.61 | 676,100 | Surrey | 22,400 | 152,900 | 309 |
27 | 素里 | King George Corridor | 976,600 | 977,900 | -0.13 | 23.14 | 793,100 | Surrey | -1,300 | 183,500 | 309 |
28 | 素里 | Hazelmere | 3,113,900 | 2,974,000 | 4.70 | 37.30 | 2,267,900 | Surrey | 139,900 | 846,000 | 309 |
29 | 素里 | Grandview Surrey | 1,733,400 | 1,716,100 | 1.01 | 25.14 | 1,385,200 | Surrey | 17,300 | 348,200 | 309 |
30 | 素里 | Morgan Creek | 1,461,500 | 1,458,400 | 0.21 | 20.10 | 1,216,900 | Surrey | 3,100 | 244,600 | 309 |
31 | 素里 | Pacific Douglas | 1,485,400 | 1,468,600 | 1.14 | 25.08 | 1,187,600 | Surrey | 16,800 | 297,800 | 309 |
32 | 兰里 | Aldergrove Langley | 916,100 | 900,300 | 1.75 | 32.44 | 691,700 | Langley | 15,800 | 224,400 | 309 |
33 | 兰里 | Brookswood Langley | 1,397,000 | 1,391,100 | 0.42 | 34.85 | 1,036,000 | Langley | 5,900 | 361,000 | 309 |
34 | 兰里 | Campbell Valley | 2,289,600 | 2,228,800 | 2.73 | 32.09 | 1,733,300 | Langley | 60,800 | 556,300 | 309 |
35 | 兰里 | County Line Glen Valley | 2,046,300 | 2,010,000 | 1.81 | 32.76 | 1,541,300 | Langley | 36,300 | 505,000 | 309 |
36 | 兰里 | Fort Langley | 1,565,600 | 1,539,200 | 1.72 | 24.23 | 1,260,200 | Langley | 26,400 | 305,400 | 309 |
37 | 兰里 | Langley City | 723,000 | 708,400 | 2.06 | 22.48 | 590,300 | Langley | 14,600 | 132,700 | 309 |
38 | 兰里 | Murrayville | 1,264,600 | 1,255,400 | 0.73 | 24.40 | 1,016,600 | Langley | 9,200 | 248,000 | 309 |
39 | 兰里 | Otter District | 2,192,200 | 2,175,800 | 0.75 | 34.88 | 1,625,300 | Langley | 16,400 | 566,900 | 309 |
40 | 兰里 | Salmon River | 1,796,500 | 1,747,300 | 2.82 | 34.24 | 1,338,300 | Langley | 49,200 | 458,200 | 309 |
41 | 兰里 | Walnut Grove | 1,014,900 | 990,600 | 2.45 | 25.73 | 807,200 | Langley | 24,300 | 207,700 | 309 |
42 | 兰里 | Willoughby Heights | 1,122,800 | 1,111,300 | 1.03 | 24.51 | 901,800 | Langley | 11,500 | 221,000 | 309 |
43 | 本那比 | East Burnaby | 1,521,700 | 1,509,900 | 0.78 | 20.57 | 1,262,100 | Burnaby | 11,800 | 259,600 | 309 |
44 | 本那比 | The Crest | 1,336,700 | 1,344,900 | -0.61 | 5.48 | 1,267,200 | Burnaby | -8,200 | 69,500 | 309 |
45 | 本那比 | Edmonds BE | 850,400 | 845,300 | 0.60 | 8.68 | 782,500 | Burnaby | 5,100 | 67,900 | 309 |
46 | 本那比 | Brentwood Park | 893,300 | 894,300 | -0.11 | 8.21 | 825,500 | Burnaby | -1,000 | 67,800 | 309 |
47 | 本那比 | Cariboo | 491,700 | 487,900 | 0.78 | 7.71 | 456,500 | Burnaby | 3,800 | 35,200 | 309 |
48 | 本那比 | Central BN | 989,300 | 991,500 | -0.22 | 14.87 | 861,200 | Burnaby | -2,200 | 128,100 | 309 |
49 | 本那比 | Capitol Hill BN | 1,370,100 | 1,373,300 | -0.23 | 17.95 | 1,161,600 | Burnaby | -3,200 | 208,500 | 309 |
50 | 本那比 | Forest Hills BN | 846,700 | 845,300 | 0.17 | 11.36 | 760,300 | Burnaby | 1,400 | 86,400 | 309 |
Showing 1 to 50 of 311 entries