Cost / Performance Ratio Report #34 | By: Peter Qu | Date: 2021年11月11日
| Asking Price(LP) | BCA Change%(LP vs BCA) | Purchase Price(SP) | BCA Change%(SP vs BCA) |
| $0 | 0% | $1,880,000 | 108% |
| G1 Asking Price By SF | G2 Asking Price By BCA% | G3 Purchase Price By SF | G4 Purchase Price By BCA% |
Note For Buyer:
1. Final purchase price depends on the market situation
| 政府估价 | 面积 | 价值 |
| 物业 | 1,523 | $65,500 |
| 宅地 | 12,000 | $837,000 |
| 总价 | $902,500 |
| 序号 | 筛选项目名 | 筛选项目值 |
|---|
| 指标 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
|---|---|---|---|
| 土地市场尺价 | $ | $ | $ |
| 物业市场尺价 | $ | $ | $ |
| 政府估价涨跌幅 | $ | $ | $ |
| 评估类型 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
| 市场房价评估1 | $ | $ | $ |
| 市场房价评估2 | $ | $ | $ |
| 指标 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
|---|---|---|---|
| 土地市场尺价 | $ | $ | $ |
| 物业市场尺价 | $ | $ | $ |
| 政府估价涨跌幅 | $ | $ | $ |
| 评估类型 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
| 市场房价评估1 | $ | $ | $ |
| 市场房价评估2 | $ | $ | $ |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman