Comparative Market Analysis Report #101 | By: Peter Qu | Date: 2021年9月13日
| List Price Range(LP) | BCA Change% Range(LP vs BCA) | Target Sale Price(TSP) | BCA Change%(TSP vs BCA) |
| $480,000 | 16% | $480,000 | 16% |
| G1 Listing Price By SF | G2 Listing Price By BCA% | G3 Sale Price By SF | G4 Sale Price By BCA% |
Note For Seller:
1. Listing Price is up to the marketing strategy
2. Targe Sale price depends on the market situation
3. The Property has regular maintenance and condition
| 政府估价 | 面积 | 价值 |
| 物业 | 1,233 | $23,800 |
| 宅地 | - | $389,000 |
| 总价 | $412,800 |
| 序号 | 筛选项目名 | 筛选项目值 |
|---|
| 指标 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
|---|---|---|---|
| 市场平均尺价 | $ | $ | $ |
| 市场价格 | $ | $ | $ |
| 政府估价涨跌幅 | $ | $ | $ |
| 评估类型 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
| 市场房价评估1 | $ | $ | $ |
| 市场房价评估2 | $ | $ | $ |
| 指标 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
|---|---|---|---|
| 市场平均尺价 | $ | $ | $ |
| 市场价格 | $ | $ | $ |
| 政府估价涨跌幅 | $ | $ | $ |
| 评估类型 | 低端价格 | 平均价格 | 高端价格 |
| 市场房价评估1 | $ | $ | $ |
| 市场房价评估2 | $ | $ | $ |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman